Lending-Märkte
634 gelistete Märkte auf den gewählten Chains, mit aktuellen Raten und Volumen.
Hier verleihst du direkt an einen einzelnen Markt statt an einen kuratierten Vault. Ein Markt akzeptiert genau eine Sicherheit und liquidiert ab einem festen Verhältnis; es gibt keinen Kurator, der zwischen Märkten umschichtet. Der Zins ist variabel und folgt der Auslastung. Der Wertzuwachs wird genauso erfasst wie bei den Vaults und zählt in Übersicht, Erträgen und Steuerreport mit.
| Sicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USDC / cbBTC 86%MorphoUSDC · Base | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 4,46 % | — | 1,67 Mrd. $ | 166 Mio. $90,09 % ausgelastet |
| USDC / USDe 91.5%MorphoUSDC · Base | USDeLiquidation ab 91,50 % | 4,11 % | — | 389 Mio. $ | 37,5 Mio. $90,35 % ausgelastet |
| USDG / USDe 91.5%MorphoUSDG · Robinhood Chain | USDeLiquidation ab 91,50 % | 3,60 % | — | 344 Mio. $ | 38,2 Mio. $88,88 % ausgelastet |
| USDC / cbBTC 86%MorphoUSDC · Ethereum | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 4,50 % | — | 338 Mio. $ | 33,3 Mio. $90,16 % ausgelastet |
| RLUSD / kBTC 86%MorphoRLUSD · Ethereum | kBTCLiquidation ab 86,00 % | 2,92 % | — | 220 Mio. $ | 25,6 Mio. $88,36 % ausgelastet |
| PYUSD / PRIME 86%MorphoPYUSD · Ethereum | PRIMELiquidation ab 86,00 % | 4,80 % | — | 210 Mio. $ | 20,3 Mio. $90,34 % ausgelastet |
| USDC / cirBTC 86%MorphoUSDC · Arc | cirBTCLiquidation ab 86,00 % | 0,70 % | — | 190 Mio. $ | 1,48 Mio. $99,22 % ausgelastet |
| PYUSD / kBTC 86%MorphoPYUSD · Ethereum | kBTCLiquidation ab 86,00 % | 3,72 % | — | 164 Mio. $ | 18,5 Mio. $88,73 % ausgelastet |
| USDT / wstETH 86%MorphoUSDT · Ethereum | wstETHLiquidation ab 86,00 % | 2,50 % | — | 154 Mio. $ | 36,4 Mio. $76,34 % ausgelastet |
| USDC / WBTC 86%MorphoUSDC · Ethereum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 4,23 % | — | 130 Mio. $ | 15 Mio. $88,47 % ausgelastet |
| USDG / syrupUSDG 91.5%MorphoUSDG · Robinhood Chain | syrupUSDGLiquidation ab 91,50 % | 3,60 % | — | 128 Mio. $ | 14,4 Mio. $88,80 % ausgelastet |
| USDC / PT-reUSD-10DEC2026 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | PT-reUSD-10DEC2026Liquidation ab 91,50 % | 13,43 % | — | 112 Mio. $ | 8,51 Mio. $92,38 % ausgelastet |
| RLUSD / weETH 86%MorphoRLUSD · Ethereum | weETHLiquidation ab 86,00 % | 3,80 % | — | 107 Mio. $ | 12,5 Mio. $88,34 % ausgelastet |
| PYUSD / sUSDe 91.5%MorphoPYUSD · Ethereum | sUSDeLiquidation ab 91,50 % | 3,68 % | — | 104 Mio. $ | 12,6 Mio. $87,89 % ausgelastet |
| USDC / WETH 86%MorphoUSDC · Base | WETHLiquidation ab 86,00 % | 4,46 % | — | 102 Mio. $ | 10,2 Mio. $90,06 % ausgelastet |
| USDT / WBTC 86%MorphoUSDT · Ethereum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 2,50 % | — | 102 Mio. $ | 24,2 Mio. $76,21 % ausgelastet |
| WETH / wstETH 96.5%MorphoWETH · Ethereum | wstETHLiquidation ab 96,50 % | 3,20 % | — | 81,9 Mio. $ | 6,3 Mio. $92,30 % ausgelastet |
| USDT / sUSDS 96.5%MorphoUSDT · Ethereum | sUSDSLiquidation ab 96,50 % | 2,39 % | — | 65,9 Mio. $ | 11,8 Mio. $82,13 % ausgelastet |
| USDC / cbXRP 62.5%MorphoUSDC · Base | cbXRPLiquidation ab 62,50 % | 5,94 % | — | 61,3 Mio. $ | 5,99 Mio. $90,22 % ausgelastet |
| PYUSD / syrupUSDC 91.5%MorphoPYUSD · Ethereum | syrupUSDCLiquidation ab 91,50 % | 3,67 % | — | 61 Mio. $ | 11 Mio. $81,97 % ausgelastet |
| PYUSD / PST 86%MorphoPYUSD · Ethereum | PSTLiquidation ab 86,00 % | 5,56 % | — | 45 Mio. $ | 4,89 Mio. $89,13 % ausgelastet |
| WETH / wstETH 94.5%MorphoWETH · Monad | wstETHLiquidation ab 94,50 % | 3,08 %1,58 % base | + 1,50 % | 43,4 Mio. $ | 4,35 Mio. $89,97 % ausgelastet |
| PYUSD / weETH 86%MorphoPYUSD · Ethereum | weETHLiquidation ab 86,00 % | 4,09 % | — | 38,7 Mio. $ | 6,9 Mio. $82,16 % ausgelastet |
| USDC / mGLO 91.5%MorphoUSDC · Base | mGLOLiquidation ab 91,50 % | 4,98 % | — | 38,6 Mio. $ | 3,92 Mio. $89,84 % ausgelastet |
| USDC / aHYPER 77%MorphoUSDC · Monad | aHYPERLiquidation ab 77,00 % | 9,24 %8,06 % base | + 1,18 % | 38,6 Mio. $ | 4,29 Mio. $88,88 % ausgelastet |
| USDG / mGLO 91.5%MorphoUSDG · Robinhood Chain | mGLOLiquidation ab 91,50 % | 4,96 % | — | 32,2 Mio. $ | 3,1 Mio. $90,39 % ausgelastet |
| USDC / wstETH 86%MorphoUSDC · Ethereum | wstETHLiquidation ab 86,00 % | 4,50 % | — | 32,2 Mio. $ | 3,16 Mio. $90,18 % ausgelastet |
| USDC / weETH 86%MorphoUSDC · Ethereum | weETHLiquidation ab 86,00 % | 4,34 % | — | 31,8 Mio. $ | 3,31 Mio. $89,60 % ausgelastet |
| USDC / PST 86%MorphoUSDC · Ethereum | PSTLiquidation ab 86,00 % | 6,02 % | — | 31,8 Mio. $ | 3,52 Mio. $88,92 % ausgelastet |
| RLUSD / USDe 91.5%MorphoRLUSD · Ethereum | USDeLiquidation ab 91,50 % | 3,63 % | — | 31,6 Mio. $ | 2,85 Mio. $90,97 % ausgelastet |
| WETH / wstETH 94.5%MorphoWETH · Ethereum | wstETHLiquidation ab 94,50 % | 3,10 % | — | 30,5 Mio. $ | 2,33 Mio. $92,37 % ausgelastet |
| USDC / mF-ONE 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | mF-ONELiquidation ab 91,50 % | 5,55 % | — | 25,7 Mio. $ | 4,09 Mio. $84,07 % ausgelastet |
| PYUSD / mWIN 77%MorphoPYUSD · Ethereum | mWINLiquidation ab 77,00 % | 1,03 % | — | 25,4 Mio. $ | 5,47 Mio. $78,49 % ausgelastet |
| USDC / PT-USD3-17DEC2026 86%MorphoUSDC · Ethereum | PT-USD3-17DEC2026Liquidation ab 86,00 % | 9,10 %8,37 % base | + 0,73 % | 24,6 Mio. $ | 2,3 Mio. $90,63 % ausgelastet |
| RLUSD / WBTC 86%MorphoRLUSD · Ethereum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 1,92 % | — | 24,3 Mio. $ | 7,68 Mio. $68,42 % ausgelastet |
| USDC / PT-USDat-14JAN2027 91.5%MorphoUSDC · Monad | PT-USDat-14JAN2027Liquidation ab 91,50 % | 8,23 %6,86 % base | + 1,36 % | 23,5 Mio. $ | 2,22 Mio. $90,57 % ausgelastet |
| USDC / wFalconX 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | wFalconXLiquidation ab 91,50 % | 4,93 % | — | 23 Mio. $ | 2,53 Mio. $89,02 % ausgelastet |
| USDT / cbBTC 86%MorphoUSDT · Ethereum | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 2,62 % | — | 20,6 Mio. $ | 4,46 Mio. $78,37 % ausgelastet |
| USDC / USD3 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | USD3Liquidation ab 91,50 % | 8,59 %7,73 % base | + 0,87 % | 20,5 Mio. $ | 1,95 Mio. $90,50 % ausgelastet |
| USDC / fxSAVE 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | fxSAVELiquidation ab 91,50 % | 8,71 %3,62 % base | + 5,10 % | 20,2 Mio. $ | 2,62 Mio. $87,01 % ausgelastet |
| WHYPE / kHYPE 86%MorphoWHYPE · HyperEVM | kHYPELiquidation ab 86,00 % | 1,66 % | — | 17 Mio. $ | 5,87 Mio. $65,52 % ausgelastet |
| USDT0 / sthUSD 86%MorphoUSDT0 · Stable | sthUSDLiquidation ab 86,00 % | 8,03 % | — | 16,2 Mio. $ | 1,51 Mio. $90,67 % ausgelastet |
| USDC / apyUSD 86%MorphoUSDC · Ethereum | apyUSDLiquidation ab 86,00 % | 3,50 % | — | 15,9 Mio. $ | 3,49 Mio. $78,01 % ausgelastet |
| WETH / weETH 94.5%MorphoWETH · Ethereum | weETHLiquidation ab 94,50 % | 3,16 % | — | 15,7 Mio. $ | 1,23 Mio. $92,21 % ausgelastet |
| USDC / PT-sUSDS-26NOV2026 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | PT-sUSDS-26NOV2026Liquidation ab 91,50 % | 3,63 % | — | 15,6 Mio. $ | 2,43 Mio. $84,41 % ausgelastet |
| USDC / cbETH 77%MorphoUSDC · Base | cbETHLiquidation ab 77,00 % | 4,55 % | — | 15,3 Mio. $ | 1,51 Mio. $90,12 % ausgelastet |
| EURCV / cbBTC 86%MorphoEURCV · Ethereum | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 1,67 % | — | 15 Mio. $ | 1,83 Mio. $87,82 % ausgelastet |
| USDC / dCOMP 62.5%MorphoUSDC · Ethereum | dCOMPLiquidation ab 62,50 % | 9,21 % | — | 14,7 Mio. $ | 1,46 Mio. $90,12 % ausgelastet |
| USDT / sUSDS 96.5%MorphoUSDT · Ethereum | sUSDSLiquidation ab 96,50 % | 2,50 % | — | 14,4 Mio. $ | 3,36 Mio. $76,61 % ausgelastet |
| USDC / strUSD 86%MorphoUSDC · Ethereum | strUSDLiquidation ab 86,00 % | 9,44 % | — | 14,2 Mio. $ | 1,26 Mio. $91,11 % ausgelastet |
| RLUSD / cbBTC 86%MorphoRLUSD · Ethereum | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 3,47 % | — | 13,3 Mio. $ | 1,66 Mio. $87,47 % ausgelastet |
| USDG / spUSDG 91.5%MorphoUSDG · Robinhood Chain | spUSDGLiquidation ab 91,50 % | 2,73 % | — | 13,2 Mio. $ | 1,31 Mio. $90,09 % ausgelastet |
| USDC / wstETH 86%MorphoUSDC · Ethereum | wstETHLiquidation ab 86,00 % | 4,34 % | — | 12,8 Mio. $ | 1,27 Mio. $90,00 % ausgelastet |
| USDC / steakEURCV 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | steakEURCVLiquidation ab 91,50 % | 4,34 % | — | 12,6 Mio. $ | 1,3 Mio. $89,65 % ausgelastet |
| USDC / wsrUSD 94.5%MorphoUSDC · Ethereum | wsrUSDLiquidation ab 94,50 % | 5,16 % | — | 12,3 Mio. $ | 1,22 Mio. $90,05 % ausgelastet |
| USDC / OETH 86%MorphoUSDC · Ethereum | OETHLiquidation ab 86,00 % | 6,19 % | — | 11 Mio. $ | 1,5 Mio. $86,31 % ausgelastet |
| USDC / WHYPE 77%MorphoUSDC · HyperEVM | WHYPELiquidation ab 77,00 % | 4,10 % | — | 10,9 Mio. $ | 2,12 Mio. $80,54 % ausgelastet |
| WETH / cbETH 94.5%MorphoWETH · Base | cbETHLiquidation ab 94,50 % | 1,49 % | — | 10,3 Mio. $ | 1,04 Mio. $89,98 % ausgelastet |
| USDC / stUSDS 86%MorphoUSDC · Ethereum | stUSDSLiquidation ab 86,00 % | 3,83 % | — | 10,1 Mio. $ | 1,51 Mio. $84,95 % ausgelastet |
| USDC / kHYPE 62.5%MorphoUSDC · HyperEVM | kHYPELiquidation ab 62,50 % | 4,06 % | — | 9,79 Mio. $ | 1,99 Mio. $79,70 % ausgelastet |
| EURCV / wstETH 86%MorphoEURCV · Ethereum | wstETHLiquidation ab 86,00 % | 1,82 % | — | 9,68 Mio. $ | $ 962.17890,07 % ausgelastet |
| USDT / PT-USDat-14JAN2027 91.5%MorphoUSDT · Ethereum | PT-USDat-14JAN2027Liquidation ab 91,50 % | 3,59 % | — | 9,6 Mio. $ | 2,72 Mio. $71,70 % ausgelastet |
| USDC / WETH 86%MorphoUSDC · Ethereum | WETHLiquidation ab 86,00 % | 4,24 % | — | 9,54 Mio. $ | 1,09 Mio. $88,61 % ausgelastet |
| USDC / reUSD 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | reUSDLiquidation ab 91,50 % | 5,31 % | — | 9,24 Mio. $ | $ 999.90289,18 % ausgelastet |
| USDC / mM1-USD 86%MorphoUSDC · Ethereum | mM1-USDLiquidation ab 86,00 % | 7,29 % | — | 8,95 Mio. $ | 1,19 Mio. $86,71 % ausgelastet |
| vbUSDC / vbWBTC 86%MorphovbUSDC · Katana | vbWBTCLiquidation ab 86,00 % | 2,58 %2,05 % base | + 0,52 % | 8,62 Mio. $ | 1,66 Mio. $80,80 % ausgelastet |
| RLUSD / FXRP 77%MorphoRLUSD · Ethereum | FXRPLiquidation ab 77,00 % | 4,42 % | — | 8,53 Mio. $ | 1,34 Mio. $84,26 % ausgelastet |
| WETH / wstETH 94.5%MorphoWETH · Base | wstETHLiquidation ab 94,50 % | 1,47 % | — | 8,3 Mio. $ | $ 976.51688,24 % ausgelastet |
| USDC / kHYPE 77%MorphoUSDC · HyperEVM | kHYPELiquidation ab 77,00 % | 4,10 % | — | 8,1 Mio. $ | 1,58 Mio. $80,47 % ausgelastet |
| USDC / siUSD 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | siUSDLiquidation ab 91,50 % | 9,91 % | — | 7,86 Mio. $ | $ 678.70691,37 % ausgelastet |
| USDC / AA_FalconXUSDC 77%MorphoUSDC · Ethereum | AA_FalconXUSDCLiquidation ab 77,00 % | 4,67 % | — | 7,79 Mio. $ | 1,64 Mio. $79,00 % ausgelastet |
| USDC / wUSCC 98%MorphoUSDC · Ethereum | wUSCCLiquidation ab 98,00 % | 4,74 % | — | 7,78 Mio. $ | $ 746.58390,41 % ausgelastet |
| USDC / PT-sUSDE-26NOV2026 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | PT-sUSDE-26NOV2026Liquidation ab 91,50 % | 3,36 % | — | 7,65 Mio. $ | $ 745.29590,26 % ausgelastet |
| USDC / SOL 62.5%MorphoUSDC · Base | SOLLiquidation ab 62,50 % | 4,72 % | — | 7,44 Mio. $ | 1,02 Mio. $86,33 % ausgelastet |
| USDT / WBTC 86%MorphoUSDT · Ethereum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 2,48 % | — | 7,4 Mio. $ | 1,8 Mio. $75,74 % ausgelastet |
| USDT / PT-reUSD-10DEC2026 91.5%MorphoUSDT · Ethereum | PT-reUSD-10DEC2026Liquidation ab 91,50 % | 8,48 % | — | 7,38 Mio. $ | $ 688.44790,67 % ausgelastet |
| USDC / earnAUSD 91.5%MorphoUSDC · Monad | earnAUSDLiquidation ab 91,50 % | 5,12 %4,94 % base | + 0,18 % | 7,27 Mio. $ | 1,28 Mio. $82,39 % ausgelastet |
| USDC / savUSD 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | savUSDLiquidation ab 91,50 % | 6,29 % | — | 7,13 Mio. $ | $ 764.54889,28 % ausgelastet |
| USDC / PT-apyUSD-5NOV2026 86%MorphoUSDC · Ethereum | PT-apyUSD-5NOV2026Liquidation ab 86,00 % | 4,43 % | — | 6,68 Mio. $ | 1,44 Mio. $78,47 % ausgelastet |
| apxUSD / PT-apyUSD-5NOV2026 91.5%MorphoapxUSD · Ethereum | PT-apyUSD-5NOV2026Liquidation ab 91,50 % | 10,57 % | — | 6,64 Mio. $ | $ 957.59785,59 % ausgelastet |
| AUSD / sUSDat 86%MorphoAUSD · Ethereum | sUSDatLiquidation ab 86,00 % | 9,82 % | — | 6,45 Mio. $ | $ 758.56588,24 % ausgelastet |
| apxUSD / apyUSD 86%MorphoapxUSD · Ethereum | apyUSDLiquidation ab 86,00 % | 7,25 % | — | 6,41 Mio. $ | $ 730.93388,59 % ausgelastet |
| AUSD / sUSDai 86%MorphoAUSD · Ethereum | sUSDaiLiquidation ab 86,00 % | 5,07 % | — | 6,35 Mio. $ | $ 564.24991,12 % ausgelastet |
| AUSD / PST 86%MorphoAUSD · Ethereum | PSTLiquidation ab 86,00 % | 5,94 % | — | 6,33 Mio. $ | $ 582.08990,80 % ausgelastet |
| USDC / wJAAA 98%MorphoUSDC · Ethereum | wJAAALiquidation ab 98,00 % | 3,23 % | — | 6,13 Mio. $ | $ 842.44486,26 % ausgelastet |
| AUSD / strUSD 86%MorphoAUSD · Monad | strUSDLiquidation ab 86,00 % | 13,73 %13,28 % base | + 0,45 % | 6,09 Mio. $ | $ 0100,00 % ausgelastet |
| AUSD / mROX 86%MorphoAUSD · Monad | mROXLiquidation ab 86,00 % | 6,53 %6,07 % base | + 0,45 % | 5,88 Mio. $ | $ 338.88794,23 % ausgelastet |
| USDT / weETH 86%MorphoUSDT · Ethereum | weETHLiquidation ab 86,00 % | 2,54 % | — | 5,67 Mio. $ | 1,38 Mio. $75,65 % ausgelastet |
| vbETH / weETH 91.5%MorphovbETH · Katana | weETHLiquidation ab 91,50 % | 3,17 %2,97 % base | + 0,20 % | 5,64 Mio. $ | $ 758.55086,56 % ausgelastet |
| AUSD / PRIME 86%MorphoAUSD · Ethereum | PRIMELiquidation ab 86,00 % | 3,93 % | — | 5,62 Mio. $ | $ 526.44890,64 % ausgelastet |
| USD₮0 / kHYPE 62.5%MorphoUSD₮0 · HyperEVM | kHYPELiquidation ab 62,50 % | 10,46 % | — | 5,58 Mio. $ | $ 504.10790,97 % ausgelastet |
| USDT / sUSDai 91.5%MorphoUSDT · Ethereum | sUSDaiLiquidation ab 91,50 % | 8,09 % | — | 5,38 Mio. $ | $ 356.89993,36 % ausgelastet |
| USDT / PT-sUSDS-26NOV2026 91.5%MorphoUSDT · Ethereum | PT-sUSDS-26NOV2026Liquidation ab 91,50 % | 3,63 % | — | 5,37 Mio. $ | 1,07 Mio. $80,09 % ausgelastet |
| EURCV / WBTC 86%MorphoEURCV · Ethereum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 1,78 % | — | 5,3 Mio. $ | $ 530.36690,00 % ausgelastet |
| EURCV / mGLOeuro 77%MorphoEURCV · Ethereum | mGLOeuroLiquidation ab 77,00 % | 3,10 % | — | 5,17 Mio. $ | $ 426.08591,76 % ausgelastet |
| RLUSD / syrupUSDC 91.5%MorphoRLUSD · Ethereum | syrupUSDCLiquidation ab 91,50 % | 3,62 % | — | 4,99 Mio. $ | $ 871.01482,54 % ausgelastet |
| USD₮0 / WHYPE 62.5%MorphoUSD₮0 · HyperEVM | WHYPELiquidation ab 62,50 % | 7,45 % | — | 4,7 Mio. $ | $ 612.31586,97 % ausgelastet |
| USDC / PT-AUSD-8OCT2026 91.5%MorphoUSDC · Monad | PT-AUSD-8OCT2026Liquidation ab 91,50 % | 4,14 %3,96 % base | + 0,18 % | 4,57 Mio. $ | $ 646.90185,85 % ausgelastet |
| USDC / v-wmtUSDC 86%MorphoUSDC · Ethereum | v-wmtUSDCLiquidation ab 86,00 % | 6,06 % | — | 4,32 Mio. $ | $ 430.53890,02 % ausgelastet |
| EURC / cbBTC 86%MorphoEURC · Base | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 2,79 % | — | 4,28 Mio. $ | $ 450.79889,48 % ausgelastet |
| AUSD / sUSDai 91.5%MorphoAUSD · Ethereum | sUSDaiLiquidation ab 91,50 % | 6,46 % | — | 4,27 Mio. $ | $ 369.73991,34 % ausgelastet |
| WETH / savETH 91.5%MorphoWETH · Ethereum | savETHLiquidation ab 91,50 % | 3,23 % | — | 4,27 Mio. $ | $ 460.28189,22 % ausgelastet |
| cbBTC / mHyperBTC 77%MorphocbBTC · Monad | mHyperBTCLiquidation ab 77,00 % | 4,14 % | — | 4,1 Mio. $ | $ 390.33890,47 % ausgelastet |
| mUSD / PT-AUSD-8OCT2026 91.5%MorphomUSD · Monad | PT-AUSD-8OCT2026Liquidation ab 91,50 % | 3,15 % | — | 3,72 Mio. $ | $ 863.63176,77 % ausgelastet |
| USDS / cbBTC 86%MorphoUSDS · Ethereum | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 4,39 % | — | 3,65 Mio. $ | $ 292.16992,00 % ausgelastet |
| cbBTC / aHyperBTC 77%MorphocbBTC · Monad | aHyperBTCLiquidation ab 77,00 % | 0,97 % | — | 3,55 Mio. $ | $ 444.96287,45 % ausgelastet |
| USDT / v-wmtUSDT 86%MorphoUSDT · Ethereum | v-wmtUSDTLiquidation ab 86,00 % | 6,74 % | — | 3,51 Mio. $ | $ 344.69090,18 % ausgelastet |
| USDC / JitoSOL 62.5%MorphoUSDC · Base | JitoSOLLiquidation ab 62,50 % | 5,38 % | — | 3,46 Mio. $ | $ 380.39489,00 % ausgelastet |
| EURCV / cbBTC 86%MorphoEURCV · Ethereum | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 1,82 % | — | 3,32 Mio. $ | $ 328.74890,09 % ausgelastet |
| USDC / PT-earnAUSD-8OCT2026 91.5%MorphoUSDC · Monad | PT-earnAUSD-8OCT2026Liquidation ab 91,50 % | 7,82 %7,64 % base | + 0,18 % | 3,3 Mio. $ | $ 418.24387,34 % ausgelastet |
| USDT / wstETH 86%MorphoUSDT · Ethereum | wstETHLiquidation ab 86,00 % | 2,49 % | — | 3,25 Mio. $ | $ 777.23976,05 % ausgelastet |
| USDC / sUSN 91.5%MorphoUSDC · Base | sUSNLiquidation ab 91,50 % | 6,47 % | — | 3,14 Mio. $ | $ 234.58792,53 % ausgelastet |
| USDT / XAUt 77%MorphoUSDT · Ethereum | XAUtLiquidation ab 77,00 % | 3,63 % | — | 3,13 Mio. $ | $ 582.19881,38 % ausgelastet |
| USDC / rETH 86%MorphoUSDC · Ethereum | rETHLiquidation ab 86,00 % | 4,37 % | — | 3,12 Mio. $ | $ 303.23390,28 % ausgelastet |
| USDT / reUSD 91.5%MorphoUSDT · Ethereum | reUSDLiquidation ab 91,50 % | 5,82 % | — | 3,1 Mio. $ | $ 319.64289,69 % ausgelastet |
| EURCV / EUTBL 96.5%MorphoEURCV · Ethereum | EUTBLLiquidation ab 96,50 % | 1,59 % | — | 2,95 Mio. $ | $ 294.21390,04 % ausgelastet |
| USDC / cbETH 86%MorphoUSDC · Base | cbETHLiquidation ab 86,00 % | 4,43 % | — | 2,86 Mio. $ | $ 283.74890,07 % ausgelastet |
| WETH / wstETH 94.5%MorphoWETH · Optimism | wstETHLiquidation ab 94,50 % | 1,13 % | — | 2,83 Mio. $ | $ 427.15784,90 % ausgelastet |
| USDC / mHyperBTC 77%MorphoUSDC · Ethereum | mHyperBTCLiquidation ab 77,00 % | 8,79 % | — | 2,76 Mio. $ | $ 272.81190,10 % ausgelastet |
| USDC / cbDOGE 62.5%MorphoUSDC · Base | cbDOGELiquidation ab 62,50 % | 5,86 % | — | 2,71 Mio. $ | $ 268.22890,10 % ausgelastet |
| USDC / PT-USDai-15OCT2026 91.5%MorphoUSDC · Arbitrum | PT-USDai-15OCT2026Liquidation ab 91,50 % | 6,09 % | — | 2,65 Mio. $ | $ 249.85590,57 % ausgelastet |
| USDC / cbADA 62.5%MorphoUSDC · Base | cbADALiquidation ab 62,50 % | 5,64 % | — | 2,58 Mio. $ | $ 256.79690,04 % ausgelastet |
| USDC / PT-trUSD-26NOV2026 94.5%MorphoUSDC · Ethereum | PT-trUSD-26NOV2026Liquidation ab 94,50 % | 9,32 % | — | 2,5 Mio. $ | $ 224.24991,01 % ausgelastet |
| USDT / weETH 86%MorphoUSDT · Ethereum | weETHLiquidation ab 86,00 % | 2,58 % | — | 2,45 Mio. $ | $ 575.70576,54 % ausgelastet |
| USDS / PT-sUSDS-26NOV2026 91.5%MorphoUSDS · Ethereum | PT-sUSDS-26NOV2026Liquidation ab 91,50 % | 3,14 % | — | 2,41 Mio. $ | $ 420.25982,57 % ausgelastet |
| USDC / wstETH 86%MorphoUSDC · Base | wstETHLiquidation ab 86,00 % | 4,31 % | — | 2,34 Mio. $ | $ 238.63789,81 % ausgelastet |
| msUSD / siUSD 91.5%MorphomsUSD · Ethereum | siUSDLiquidation ab 91,50 % | 1,72 % | — | 2,29 Mio. $ | $ 228.95490,00 % ausgelastet |
| USDC / savUSD 91.5%MorphoUSDC · Base | savUSDLiquidation ab 91,50 % | 9,12 %6,52 % base | + 2,60 % | 2,28 Mio. $ | $ 199.94491,24 % ausgelastet |
| USDC / PT-apxUSD-5NOV2026 86%MorphoUSDC · Ethereum | PT-apxUSD-5NOV2026Liquidation ab 86,00 % | 2,78 % | — | 2,21 Mio. $ | $ 568.44274,32 % ausgelastet |
| USDC / WBTC 86%MorphoUSDC · Arbitrum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 2,52 % | — | 2,12 Mio. $ | $ 380.08782,06 % ausgelastet |
| vbUSDC / yvvbETH 77%MorphovbUSDC · Katana | yvvbETHLiquidation ab 77,00 % | 3,41 %2,73 % base | + 0,68 % | 2,1 Mio. $ | $ 391.66381,35 % ausgelastet |
| EURCV / wstETH 86%MorphoEURCV · Ethereum | wstETHLiquidation ab 86,00 % | 1,82 % | — | 2,01 Mio. $ | $ 199.36090,10 % ausgelastet |
| DAI / sUSDe 86%MorphoDAI · Ethereum | sUSDeLiquidation ab 86,00 % | 2,97 % | — | 2,01 Mio. $ | $ 718.03564,20 % ausgelastet |
| USDC / LBTC 86%MorphoUSDC · Ethereum | LBTCLiquidation ab 86,00 % | 5,30 % | — | 1,96 Mio. $ | $ 264.90186,46 % ausgelastet |
| AUSD / naccUSDC 86%MorphoAUSD · Monad | naccUSDCLiquidation ab 86,00 % | 6,19 %5,74 % base | + 0,45 % | 1,94 Mio. $ | $ 298.93684,62 % ausgelastet |
| PYUSD / cbBTC 86%MorphoPYUSD · Ethereum | cbBTCLiquidation ab 86,00 % | 3,20 % | — | 1,92 Mio. $ | $ 376.07580,46 % ausgelastet |
| USDC / CarryTradeUSDTRYLeverage 62.5%MorphoUSDC · Ethereum | CarryTradeUSDTRYLeverageLiquidation ab 62,50 % | 8,36 % | — | 1,91 Mio. $ | $ 438.51777,06 % ausgelastet |
| USDC / aHyperBTC 77%MorphoUSDC · Monad | aHyperBTCLiquidation ab 77,00 % | 5,58 %5,40 % base | + 0,18 % | 1,89 Mio. $ | $ 170.43091,00 % ausgelastet |
| USDC / WBTC 86%MorphoUSDC · Ethereum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 4,35 % | — | 1,84 Mio. $ | $ 184.14590,01 % ausgelastet |
| USDC / aguaUSDCgc 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | aguaUSDCgcLiquidation ab 91,50 % | 5,29 % | — | 1,83 Mio. $ | $ 169.70590,73 % ausgelastet |
| USDC / etrUSD 86%MorphoUSDC · Ethereum | etrUSDLiquidation ab 86,00 % | 10,04 % | — | 1,83 Mio. $ | $ 149.88391,81 % ausgelastet |
| USDC / srRoyUSDC 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | srRoyUSDCLiquidation ab 91,50 % | 7,74 % | — | 1,82 Mio. $ | $ 322.01082,32 % ausgelastet |
| EURCV / WBTC 86%MorphoEURCV · Ethereum | WBTCLiquidation ab 86,00 % | 1,82 % | — | 1,8 Mio. $ | $ 178.55290,05 % ausgelastet |
| USDC / PT-USDat-14JAN2027 91.5%MorphoUSDC · Ethereum | PT-USDat-14JAN2027Liquidation ab 91,50 % | 6,39 % | — | 1,79 Mio. $ | $ 163.24190,88 % ausgelastet |
| WHYPE / lstHYPE 91.5%MorphoWHYPE · HyperEVM | lstHYPELiquidation ab 91,50 % | 4,28 % | — | 1,72 Mio. $ | $ 562.34367,23 % ausgelastet |
